| 日産ディーゼル | 大型:3台 |
| 日野 | 大型:2台 中型:2台 小型:8台 |
| 三菱ふそう | 大型:27台 中型:20台 小型:3台 |

| 車号 | 前面 | 背面 |
| 1206 | ||
| 1224 | ||
| 3021N | ||
| 3023N | ||
| 3024 | ||
| 3026 | ||
| 3027 | ||
| 3031 | ||
| 3033K | ||
| 3034K | ||
| 3043 | ||
| 3044 | ||
| 3045 | ||
| 3046 | ||
| 3091 | ||
| 3101 |
| 車号 | 前面 | 背面 |
| 204 | ||
| 5491 | ||
| 6012K | ||
| 6022 | ||
| 6023 | ||
| 6024 | ||
| 6025 | ||
| 6032K | ||
| 6034 | ||
| 6035K | ||
| 6051K | ||
| 6052K | ||
| 6061K | ||
| 6063 | ||
| 6071 | ||
| 6073 | ||
| 6081K | ||
| 6082 | ||
| 6091 |
| 車号 | 前面 | 背面 |
| 6101 | ||
| 6102 | ||
| 6106 |
| 車号 | 前面 | 背面 |
| AE-5 | ||
| AE-7 |